Descripción

| Descripción de la característica | Ventaja | Beneficio |
“T3 Slot 48 ranuras mecanizadas CNC de precisión” | Las ranuras curvas trisimétricas amortiguan los armónicos de vibración o el ruido. | Una sensación de pedal de freno más silenciosa, sensible y suave |
| Mayor número de puntos de salida de desgasificación para que escapen los gases de fricción de las pastillas de freno | Aumenta la consistencia y eficacia de cada parada de freno. | |
| Diseño de ranura universal | Elimina la necesidad de discos izquierdo y derecho | |
Kangaroo Paw: sistema de ventilación con pilar de lágrima y diamante 144 | Mayor área de superficie que resulta en una mayor disipación de calor. | Minimiza el desvanecimiento del freno y aumenta la efectividad del frenado. |
| Mayor área de superficie que resulta en una mayor disipación de calor. | Prolonga la vida útil tanto de las pastillas como de los rotores. Reduce los daños mecánicos y los costes asociados. | |
Hierro aleado con alto contenido de carbono XG150 | Un aumento en la propiedad de capacidad térmica permite que el rotor maneje temperaturas extremas constantes durante períodos prolongados de tiempo. | Minimiza las deformaciones y grietas y prolonga la vida útil del rotor. |
Perfiles de estabilidad térmica | Formulación especial diseñada para responder al proceso TSP de DBA | Minimiza las deformaciones y grietas y prolonga la vida útil del rotor. |
Monitoreo termográfico de temperatura | Las marcas de pintura térmica cambian de color en umbrales de temperatura específicos | Ofrece al conductor una indicación clara de las temperaturas máximas de frenado. |
| Cuando se exceden los umbrales de temperatura, las marcas de pintura cambiarán de color permanentemente. | Permite al conductor monitorear la fatiga del rotor y decidir sobre el reemplazo del rotor y ayudar a los revendedores con los reclamos de garantía. | |
Protección de pintura en zonas sin fricción. | Reduce la corrosión | Detiene cualquier formación de óxido antiestético. |
| Mejora la apariencia | Agrega valor al producto. |
Compatible Vehicles:
ALFA ROMEO (28)
- 159/1.8 140BHP (2005-2008) , Brake Caliper: TRW
- 159/1.8 140BHP (2008-2010) , Brake Caliper: TRW
- 159/1.9 160BHP (2005-2006) , Brake Caliper: TRW
- 159/1.9 160BHP (2006-2008) , Brake Caliper: TRW
- 159/1.9 160BHP (2008-2010) , Brake Caliper: TRW
- 159/1.9 TD 120BHP (2005-2006) , Brake Caliper: TRW
- 159/1.9 TD 120BHP (2006-2008) , Brake Caliper: TRW
- 159/1.9 TD 120BHP (2008-2011) , Brake Caliper: TRW
- 159/1.9 TD 150BHP (2005-2006) , Brake Caliper: TRW
- 159/1.9 TD 150BHP (2006-2008) , Brake Caliper: TRW
- 159/1.9 TD 150BHP (2008-2011) , Brake Caliper: TRW
- 159/2.0 TD 140BHP (2010-2012) , Brake Caliper: TRW
- 159/2.0 TD 170BHP (2009-2012) , Brake Caliper: TRW
- 159/2.2 185BHP (2005-2006) , Brake Caliper: TRW
- 159/2.2 185BHP (2006-2008) , Brake Caliper: TRW
- 159/2.2 185BHP (2008-2011) , Brake Caliper: TRW
- Brera/2.0 TD 170BHP (2009-2010) , Brake Caliper: TRW
- Brera/2.2 185BHP (2005-2008) , Brake Caliper: TRW
- Brera/2.2 185BHP (2008-2010) , Brake Caliper: TRW
- Giulietta (940)/1.4 Turbo 170BHP (2010-2020)
- Giulietta (940)/1.75 Turbo 232BHP (2010-2014)
- Giulietta (940)/1.75 Turbo 240BHP (2014-2020)
- Giulietta (940)/2.0 TD 150BHP (2014-2020)
- Giulietta (940)/2.0 TD 170BHP (2010-2020)
- Giulietta (940)/2.0 TD 175BHP (2014-2020)
- Spider/2.0 TD 170BHP (2009-2010) , Brake Caliper: TRW
- Spider/2.2 185BHP (2006-2008) , Brake Caliper: TRW
- Spider/2.2 185BHP (2008-2010) , Brake Caliper: TRW
FIAT (8)
- 500X/1.0 Turbo 120BHP (2019-)
- 500X/1.3 TD 95BHP 2WD (2015-)
- 500X/1.3 Turbo 150BHP (2019-)
- 500X/1.4 Turbo 140BHP 2WD (2014-)
- 500X/1.4 Turbo 170BHP 4WD (2015-)
- 500X/1.6 110BHP 2WD (2015-)
- 500X/1.6 TD 120BHP 2WD (2014-)
- 500X/2.0 TD 140BHP 4WD (2014-)
JEEP (15)
- Compass (MP)/1.4 Turbo 140BHP (2018-)
- Compass (MP)/1.4 Turbo 170BHP (2018-)
- Compass (MP)/1.6 TD 120BHP (2018-)
- Compass (MP)/2.0 TD 140BHP (2018-)
- Compass (MP)/2.0 TD 170BHP (2018-)
- Renegade/1.0 Turbo 120BHP 2WD (2018-)
- Renegade/1.3 Turbo 150BHP 2WD (2018-)
- Renegade/1.3 Turbo 180BHP 4WD (2018-)
- Renegade/1.4 Turbo 140BHP 2WD (2014-)
- Renegade/1.4 Turbo 170BHP 4WD (2015-)
- Renegade/1.6 110BHP 2WD (2015-)
- Renegade/1.6 TD 120BHP 2WD (2014-)
- Renegade/2.0 TD 120BHP 4WD (2015-)
- Renegade/2.0 TD 140BHP 4WD (2014-)
- Renegade/2.0 TD 170BHP 4WD (2014-)


“T3 Slot 48 ranuras mecanizadas CNC de precisión”
Kangaroo Paw: sistema de ventilación con pilar de lágrima y diamante 144
Hierro aleado con alto contenido de carbono XG150
Perfiles de estabilidad térmica
Monitoreo termográfico de temperatura
Protección de pintura en zonas sin fricción.