Descripción
La combinación única de diseño, metalurgia e ingeniería se unen para ofrecer lo que los conductores esperan de los cojinetes de motor Trimetal de alto rendimiento.

Diseñados para soportar condiciones de RPM más altas, los cojinetes de motor ACL Race Series están disponibles para muchas de las aplicaciones populares de 4, 6 y 8 cilindros y cuentan con las siguientes características:
- Placa superpuesta de alta resistencia con espesor reducido para mejorar las propiedades de fatiga
- Dorso de acero endurecido en todos los cojinetes de biela para mejorar el soporte del revestimiento del cojinete y ayudar a la retención del cojinete en el alojamiento.
- Aumento del aplastamiento para mejorar la retención de los rodamientos
- Eliminación de la chapa flash en la parte posterior de los cojinetes para mejorar la transferencia de calor a través de los cojinetes y maximizar el agarre entre los cojinetes y su alojamiento.
- Mayor excentricidad para compensar la distorsión del orificio a altas rpm y ayudar a la formación de películas hidrodinámicas de aceite.
- Cojinetes de bancada ranurados 3/4 para optimizar la superficie de carga y el flujo de aceite a los cojinetes de biela.
- Tolerancias de pared consistentes para ayudarle a mantener holguras consistentes.
- Chaflanes de diámetro interior ampliados en los bordes de los cojinetes cuando sea necesario para adaptarse a radios de redondeo grandes en cigüeñales de alto rendimiento.
Lista de tallas:
- STD: Tamaño estándar
- .025: Pared interior extra de 0,025 mm para compensar el desgaste, el reavivado, el pulido, etc.
- .25: Pared interior extra de 0,25 mm para compensar el desgaste, el rectificado, el pulido, etc.
- .50: Pared interior extra de 0,50 mm para compensar el desgaste, el reavivado, el pulido, etc.
- HX-STD: Juego de cojinetes de bancada con juego adicional de 0,025 mm (0,001")
Guía de tallas:
| Marca | Modelo | Variante | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Holden | Caprice Ute VG | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Caprice VP | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Caprice VQ | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Caprice VQII | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Caprice VR | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Caprice VS | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Commodore VB, Kingswood, Monaro, Premier HG, HJ, HQ, HT, HX, HZ, Statesman HJ, HQ, HX, HZ, Torana, LH, LX | OHV 16v | yaya | 308 Motor Rojo |
| Holden | Commodore VB, Kingswood, Monaro, Premier HG, HJ, HQ, HT, HX, HZ, Statesman HQ, Torana LH, LX | OHV 16v | yaya | 253 Motor Rojo |
| Holden | Commodore VC, VH, Ute WB | OHV 16v | yaya | 253 Motor Azul |
| Holden | Commodore VC, VH, VK, Statesman WB, WBII | OHV 16v | yaya | 308 Motor Azul |
| Holden | Commodore VL | OHV 16v | yaya | 5.0L |
| Holden | Commodore VL | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Comodoro VN | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Comodoro VP | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Commodore VR | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Commodore VS | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Commodore VT | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Grange VSII | OHV 16v EFI | yaya | 5.7L Stroker |
| Holden | HSV Caprice GTS VR | OHV 16v EFI | yaya | 5.7L Stroker |
| Holden | HSV Caprice VR | OHV 16v EFI | yaya | 5.7L Stroker |
| Holden | HSV Caprice VS | OHV 16v EFI | yaya | 5.7L Stroker |
| Holden | HSV Caprice VT | OHV 16v EFI | yaya | 5.7L Stroker |
| Holden | HSV Clubsport VN | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | HSV Clubsport VP | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | HSV Clubsport VR | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | HSV Clubsport VS | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | HSV Clubsport VT | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | HSV Statesman GTS VR | OHV 16v EFI | yaya | 5.7L Stroker |
| Holden | HSV Statesman VR | OHV 16v EFI | yaya | 5.7L Stroker |
| Holden | HSV Stateman VS | OHV 16v EFI | yaya | 5.7L Stroker |
| Holden | HSV Statesman VT | OHV 16v EFI | yaya | 5.7L Stroker |
| Holden | Maloo | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | manta | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Senador Vicepresidente | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Senador VR | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Senator VS, Grange VSII | OHV 16v EFI | yaya | 5.7L Stroker |
| Holden | Senador VT | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Hombre de Estado Ute VG | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Estadista VP | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Estadista VQ | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Estadista VQII | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Estadista VR | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | Estadista VS | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
| Holden | XU8 | OHV 16v EFI | yaya | 5.0L EFI |
