Descripción
La combinación única de diseño, metalurgia e ingeniería se unen para ofrecer lo que los conductores esperan de los cojinetes de motor Trimetal de alto rendimiento.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and features:
- Placa superpuesta de alta resistencia con espesor reducido para mejorar las propiedades de fatiga
- Dorso de acero endurecido en todos los cojinetes de biela para mejorar el soporte del revestimiento del cojinete y ayudar a la retención del cojinete en el alojamiento.
- Aumento del aplastamiento para mejorar la retención de los rodamientos
- Eliminación de la chapa flash en la parte posterior de los cojinetes para mejorar la transferencia de calor a través de los cojinetes y maximizar el agarre entre los cojinetes y su alojamiento.
- Mayor excentricidad para compensar la distorsión del orificio a altas rpm y ayudar a la formación de películas hidrodinámicas de aceite.
- Cojinetes de bancada ranurados 3/4 para optimizar la superficie de carga y el flujo de aceite a los cojinetes de biela.
- Tolerancias de pared consistentes para ayudarle a mantener holguras consistentes.
- Chaflanes de diámetro interior ampliados en los bordes de los cojinetes cuando sea necesario para adaptarse a radios de redondeo grandes en cigüeñales de alto rendimiento.
Sizes list:
- STD: Tamaño estándar
- .025: Pared interior extra de 0,025 mm para compensar el desgaste, el reavivado, el pulido, etc.
- .25: Pared interior extra de 0,25 mm para compensar el desgaste, el rectificado, el pulido, etc.
- .50: Pared interior extra de 0,50 mm para compensar el desgaste, el reavivado, el pulido, etc.
- HX-STD: Juego de cojinetes de bancada con juego adicional de 0,025 mm (0,001")
Guía de tallas:
| Make | Modelo | Variant | Year | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | GRANDEUR (HG) | 2.4 16V | 2011 – 2016 | G4KE |
| Hyundai | GRANDEUR (TG) | 2.4 | 2006 – 2008 | G4KC |
| Hyundai | Genesis, Sonata, Kia Optima, Sportage | DOHC 16v Turbo | nan | G4KF (Theta II) |
| Hyundai | Genesis, Sonata, Kia Optima, Sportage | DOHC 16v Turbo | nan | G4KF (Theta II) |
| Hyundai | Genesis, Sonata, Kia Optima, Sportage | DOHC 16v Turbo | nan | G4KF (Theta II) |
| Hyundai | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.4 AWD | 2018 – 2020 | G4KE |
| Hyundai | SANTA FÉ II (CM) | 2.4 4×4 | 2010 – 2012 | G4KE |
| Hyundai | SANTA FÉ II (CM) | 2.4 | 2010 – 2012 | G4KE |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT AWD | 2012 – | G4KE |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT | 2012 – | G4KE |
| Hyundai | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | 2008 – 2010 | G4KD |
| Hyundai | SONATA V (NF) | 2.0 GLSI | 2008 – 2010 | G4KD |
| Hyundai | SONATA V (NF) | 2.4 | 2005 – 2010 | G4KC |
| Hyundai | SONATA VI (YF) | 2.0 i | 2012 – 2014 | G4KD |
| Hyundai | SONATA VI (YF) | 2.4 | 2009 – 2010 | G4KC |
| Hyundai | SONATA VI (YF) | 2.4 | 2010 – 2015 | G4KC |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT AWD | 2009 – 2013 | G4KD |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT | 2009 – 2013 | G4KD |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 2010 – | G4KD |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | 2010 – | G4KD |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 2010 – 2013 | G4KD |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 DCVVT-I 4WD | 2010 – 2013 | G4KE |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 4WD | 2012 – 2013 | G4KE |
| Kia | CERATO II (TD) | 2.0 | 2009 – | G4KD |
| Kia | MAGENTIS II (MG) | 2.0 | 2009 – 2010 | G4KD |
| Kia | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVL | 2012 – | G4KD |
| Kia | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | 2012 – | G4KD |
| Kia | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | 2010 – 2015 | G4KC |
| Kia | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 CVVT | 2012 – | G4KE |
| Kia | OPTIMA (JF) | 2.4 MPi | 2015 – | G4KE |
| Kia | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | 2009 – 2015 | G4KE |
| Kia | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT | 2009 – 2015 | G4KE |
| Kia | SORENTO II SUV (XM) | CVVT | 2009 – 2015 | G4KE |
| Kia | SORENTO II SUV (XM) | CVVT 4WD | 2009 – 2015 | G4KE |
| Kia | SORENTO III (UM) | 2.4 | 2015 – | G4KE |
| Kia | SORENTO III (UM) | 2.4 4WD | 2015 – | G4KE |
| Kia | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 | 2009 – 2010 | G4KD |
| Kia | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | 2010 – 2013 | G4KD |
| Kia | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | 2010 – 2013 | G4KD |
| Kia | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | 2010 – | G4KD |
| Kia | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | 2010 – | G4KD |
