Descripción
La combinación única de diseño, metalurgia e ingeniería se unen para ofrecer lo que los conductores esperan de los cojinetes de motor Trimetal de alto rendimiento.

Diseñados para soportar condiciones de RPM más altas, los cojinetes de motor ACL Race Series están disponibles para muchas de las aplicaciones populares de 4, 6 y 8 cilindros y cuentan con las siguientes características:
- Placa superpuesta de alta resistencia con espesor reducido para mejorar las propiedades de fatiga
- Dorso de acero endurecido en todos los cojinetes de biela para mejorar el soporte del revestimiento del cojinete y ayudar a la retención del cojinete en el alojamiento.
- Aumento del aplastamiento para mejorar la retención de los rodamientos
- Eliminación de la chapa flash en la parte posterior de los cojinetes para mejorar la transferencia de calor a través de los cojinetes y maximizar el agarre entre los cojinetes y su alojamiento.
- Mayor excentricidad para compensar la distorsión del orificio a altas rpm y ayudar a la formación de películas hidrodinámicas de aceite.
- Cojinetes de bancada ranurados 3/4 para optimizar la superficie de carga y el flujo de aceite a los cojinetes de biela.
- Tolerancias de pared consistentes para ayudarle a mantener holguras consistentes.
- Chaflanes de diámetro interior ampliados en los bordes de los cojinetes cuando sea necesario para adaptarse a radios de redondeo grandes en cigüeñales de alto rendimiento.
Lista de tallas:
- STD: Tamaño estándar
- .025: Pared interior extra de 0,025 mm para compensar el desgaste, el reavivado, el pulido, etc.
- .25: Pared interior extra de 0,25 mm para compensar el desgaste, el rectificado, el pulido, etc.
- .50: Pared interior extra de 0,50 mm para compensar el desgaste, el reavivado, el pulido, etc.
- HX-STD: Juego de cojinetes de bancada con juego adicional de 0,025 mm (0,001")
Guía de tallas:
| Marca | Modelo | Variante | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Dacia | Sacudidor | 2.0 16V | 2011 – | Serie F4R |
| Dacia | Sacudidor | 2.0 16V | 2011 – | Serie F4R |
| Dacia | Sacudidor | 1.6 D | 1988 – 12.1993 | Serie F8M |
| Dacia | Camioneta Pick up | 1.9 D | 2004 – 12.2006 | Serie F8Q |
| Dacia | Camioneta Pick up | 1.9 D | 2000 – 05.2008 | Serie F8Q |
| Dacia | Solenza (B41_) | 1.9 D | 2003 – | Serie F8Q |
| Nissan | Primastar Autobús (X83) | 2.0 | 2001 – 08.2006 | Serie F4R |
| Nissan | Primastar Plataforma/Chasis (X83) | 2.0 | 2002 – 08.2006 | Serie F4R |
| Nissan | Primastar Furgoneta (X83) | 2.0 | 2003 – | Serie F4R |
| Nissan | Terrano (D10) | 2.0 | 2014 – | Serie F4R |
| Nissan | Terrano (D10) | 0 4×4 | 2014 – | Serie F4R |
| Nissan | Terrano (D10) | 0 4×4 | 2015 – | Serie F4R |
| Opel | Vivaro A Autobús (X83) | 2.0 16V | 2001 – 07.2006 | Serie F4R |
| Opel | Vivaro A Plataforma/Chasis (X83) | 2.0 16V | 2002 – 07.2006 | Serie F4R |
| Opel | Vivaro A Furgoneta (X83) | 2.0 16V | 2001 – 07.2006 | Serie F4R |
| Renault | 11 (B/C37_) | 1.7 | 1983 – 12.1988 | Serie F2N |
| Renault | 11 (B/C37_) | 1.7 | 1986 – 12.1988 | Serie F2N |
| Renault | 11 (B/C37_) | 1.7 | 1984 – 12.1988 | Serie F3N |
| Renault | 11 (B/C37_) | 1.6 D | 1983 – 12.1988 | Serie F8M |
| Renault | 19 I (B/C53_) | 1.7 | 1988 – 04.1992 | Serie F2N |
| Renault | 19 I (B/C53_) | 1.8 | 1992 – 09.1994 | Serie F3P |
| Renault | 19 I (B/C53_) | 1.9 D | 1988 – 04.1992 | Serie F8Q |
| Renault | 19 I (B/C53_) | 1.9 TD | 1990 – 04.1992 | Serie F8Q |
| Renault | 19 I (B/C53_) | 1.7 | 1988 – 04.1992 | Serie F3N |
| Renault | 19 I Descapotable (D53_) | 1.7 | 1991 – 04.1992 | Serie F2N |
| Renault | 19 I Descapotable (D53_) | 1.7 | 1991 – 04.1992 | Serie F3N |
| Renault | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 | 1988 – 12.1992 | Serie F2N |
| Renault | 19 I Chamade (L53_) | 1.9 D | 1988 – 04.1992 | Serie F8Q |
| Renault | 19 I Chamade (L53_) | 1.9 TD | 1990 – 04.1992 | Serie F8Q |
| Renault | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 | 07.1988 – 04.1992 | Serie F3N |
| Renault | 19 II (B/C53_) | 1.8 | 1992 – 06.2001 | Serie F3P |
| Renault | 19 II (B/C53_) | 1.9 D | 1992 – 12.1995 | Serie F8Q |
| Renault | 19 II (B/C53_) | 1.9 TD | 1992 – 12.1995 | Serie F8Q |
| Renault | 19 II (B/C53_) | 1.7 | 1992 – 06.2001 | Serie F3N |
| Renault | 19 II Descapotable (D53_, 853_) | 1.8 | 1992 – 06.2001 | Serie F3P |
| Renault | 19 II Descapotable (D53_, 853_) | 1.7 | 1992 – 06.2001 | Serie F3N |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 | 1993 – 08.1995 | Serie F2N |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 | 1993 – 06.2001 | Serie F3P |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 D | 1992 – 12.1997 | Serie F8Q |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 TD | 1992 – 06.2001 | Serie F8Q |
| Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 | 1992 – 12.1995 | Serie F3N |
| Renault | 21 (B48_) | 1.7 | 1989 – 05.1993 | Serie F2N |
| Renault | 21 (B48_) | 1.9 D | 1989 – 01.1994 | Serie F8Q |
| Renault | 21 (B48_) | 1.7 | 1989 – 06.1994 | Serie F3N |
| Renault | 21 Estate (K48_) | 1.7 | 1986 – 12.1988 | Serie F2N |
| Renault | 21 Estate Furgón (S48_) | 1.7 | 1986 – 03.1992 | Serie F2N |
| Renault | 21 Kombi (K48_) | 1.9 D | 1986 – 08.1994 | Serie F8Q |
| Renault | 21 Kombi (K48_) | 1.7 | 1986 – 12.1993 | Serie F3N |
| Renault | 21 Berlina (L48_) | 1.7 | 1986 – 03.1992 | Serie F2N |
| Renault | 21 Sedán (L48_) | 1.9 D | 1989 – 10.1993 | Serie F8Q |
| Renault | 21 Sedán (L48_) | 1.7 | 1986 – 02.1994 | Serie F3N |
| Renault | 9 (L42_) | 1.7 | 1984 – 12.1987 | Serie F2N |
| Renault | 9 (L42_) | 1.7 | 1986 – 12.1988 | Serie F2N |
| Renault | 9 (L42_) | 1.7 | 1986 – 12.1988 | Serie F3N |
| Renault | 9 (L42_) | 1.6 D | 1982 – 12.1988 | Serie F8M |
| Renault | AVantime (DE0_) | 2.0 16V Turbo | 2001 – 05.2003 | Serie F4R |
| Renault | Captur I (J5_, H5_) | 2.0 16V | 2017 – 12.2020 | Serie F4R |
| Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | 1.7 | 1991 – 12.1993 | Serie F2N |
| Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 | 1991 – 09.1998 | Serie F3P |
| Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | Williams | 1994 – 09.1998 | Serie F7R |
| Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D | 1996 – 02.1998 | Serie F8Q |
| Renault | Clio II (BB_, CB_) | 2.0 16V | 2001 – 05.2005 | Serie F4R |
| Renault | Clio II (BB_, CB_) | 0 16V Sport | 2000 – 06.2009 | Serie F4R |
| Renault | Clio II (BB_, CB_) | 1.9 D | 1998 – 05.2005 | Serie F8Q |
| Renault | Clio III (BR0/1, CR0/1) | 0 16V Sport | 2006 – 12.2014 | Serie F4R |
| Renault | Duster (HM_) | 0 4×4 | 11.2021 – | Serie F4R |
| Renault | Duster (HS_) | 0 4×4 | 2011 – 01.2018 | Serie F4R |
| Renault | Duster (HS_) | 2.0 16V | 2013 – 01.2018 | Serie F4R |
| Renault | Espace III (JE0_) | 2.0 | 1996 – 10.2010 | Serie F3R |
| Renault | Espace III (JE0_) | 2.0 16V | 1998 – 10.2002 | Serie F4R |
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 2.0 16V | 04.2005 – | Serie F4R |
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 2.0 16V Turbo | 2002 – | Serie F4R |
| Renault | Express Pick-up | 1.9 D | 1995 – 10.1999 | Serie F8Q |
| Renault | Fluence (L3_) | 2.0 16V | 2011 – 11.2014 | Serie F4R |
| Renault | Grand Scénic II (JM0/1_) | 2.0 16V | 2004 – 06.2009 | Serie F4R |
| Renault | Kangoo (KC0/1_) | 1.9 TD | 1997 – 06.2001 | Serie F8Q |
| Renault | Kaptur (H5_) | 0 4×4 | 2016 – | Serie F4R |
| Renault | Laguna Coupe (DT0/1) | 0 GT | 2008 – 12.2015 | Serie F4R |
| Renault | Laguna Coupe (DT0/1) | 2.0 16V Turbo | 2008 – 12.2015 | Serie F4R |
| Renault | Laguna Coupe (DT0/1) | 0 Renault Sport | 2008 – 12.2015 | Serie F4Rt |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | 1.8 | 1995 – 03.2001 | Serie F3P |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | 2.0 | 1993 – 03.2001 | Serie F3R |
| Renault | Laguna I (B56_, 556_) | 2.0 16V | 1999 – 02.2001 | Serie F4R |
| Renault | Laguna I Grandtour (K56_) | 1.8 | 1995 – 03.2001 | Serie F3P |
| Renault | Laguna I Grandtour (K56_) | 2.0 | 1995 – 03.2001 | Serie F3R |
| Renault | Laguna I Grandtour (K56_) | 2.0 16V | 1995 – 03.2001 | Serie F4R |
| Renault | Laguna II (BG0/1_) | 2.0 16V | 2002 – 12.2007 | Serie F4R |
| Renault | Laguna II (BG0/1_) | 2.0 16V Turbo | 2003 – 03.2005 | Serie F4R |
| Renault | Laguna II (BG0/1_) | 0 16V IDE | 2001 – 09.2007 | Serie F5R |
| Renault | Laguna II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V | 2002 – 12.2007 | Serie F4R |
| Renault | Laguna II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V Turbo | 2003 – 08.2005 | Serie F4R |
| Renault | Laguna II Grandtour (KG0/1_) | 0 16V IDE | 2001 – 09.2007 | Serie F5R |
| Renault | Laguna III (BT0/1) | 0 GT | 2008 – 12.2015 | Serie F4R |
| Renault | Laguna III (BT0/1) | 2.0 16V Turbo | 2007 – 12.2015 | Serie F4R |
| Renault | Laguna III Grandtour (KT0/1) | 0 GT | 2008 – 12.2015 | Serie F4R |
| Renault | Laguna III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V Turbo | 2007 – 12.2015 | Serie F4R |
| Renault | Megane CC (EZ0/1_) | 0 TCe | 2010 – 08.2015 | Serie F4R |
| Renault | Megane CLASSIC | 2.0 16V | 2001 – 08.2003 | Serie F4R |
| Renault | Megane Grandtour | 2.0 16V | 2001 – 08.2003 | Serie F4R |
| Renault | Megane II Grandtour | 2.0 16V | 2003 – 05.2009 | Serie F4R |
| Renault | Megane I (BA0/1_) | 2.0 | 1998 – 08.2003 | Serie F3R |
| Renault | Megane I (BA0/1_) | 2.0 16V | 1996 – 08.2003 | Serie F7R |
| Renault | Megane I (BA0/1_) | 1.9 D | 1996 – 08.2003 | Serie F8Q |
| Renault | Megane I (BA0/1_) | 1.9 TD | 1996 – 08.2003 | Serie F8Q |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 | 1997 – 08.2003 | Serie F3R |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V | 1996 – 11.2000 | Serie F7R |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V | 2002 – 08.2003 | Serie F4R |
| Renault | Megane I Cabriolet (EA0/1_) | 0 16V IDE | 1999 – 08.2003 | Serie F5R |
| Renault | Megane I Classic (LA0/1_) | 2.0 | 1996 – 08.2003 | Serie F3R |
| Renault | Megane I Classic (LA0/1_) | 2.0 16V | 2001 – 03.2006 | Serie F4R |
| Renault | Megane I Classic (LA0/1_) | 0 16V IDE | 2001 – 08.2003 | Serie F5R |
| Renault | Megane I Classic (LA0/1_) | 1.9 D | 1996 – 08.2003 | Serie F8Q |
| Renault | Megane I Classic (LA0/1_) | 1.9 TD | 1996 – 08.2003 | Serie F8Q |
| Renault | Megane I Coach (DA0/1_) | 2.0 | 1996 – 08.2003 | Serie F3R |
| Renault | Megane I Coach (DA0/1_) | 2.0 16V | 1996 – 11.2000 | Serie F7R |
| Renault | Megane I Coach (DA0/1_) | 0 16V IDE | 1999 – 08.2003 | Serie F5R |
| Renault | Megane I Grandtour (KA0/1_) | 1.9 D | 1999 – 08.2003 | Serie F8Q |
| Renault | Megane II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 16V | 2002 – 12.2009 | Serie F4R |
| Renault | Megane II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 16V Turbo | 2004 – 02.2008 | Serie F4R |
| Renault | Megane II (BM0/1_, CM0/1_) | 0 Renault Sport | 2004 – 10.2009 | Serie F4Rt |
| Renault | Megane II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2.0 16V | 09.2003 – 12.2009 | Serie F4R |
| Renault | Megane II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2.0 16V Turbo | 2004 – 03.2009 | Serie F4R |
| Renault | Megane II Familiar (KM0/1_) | 2.0 16V | 2003 – 01.2011 | Serie F4R |
| Renault | Megane II Sedán (LM0/1_) | 2.0 16V | 2003 – 11.2010 | Serie F4R |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1_) | 0 TCe | 2008 – 08.2015 | Serie F4R |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1_) | 0 R.S. | 2008 – 09.2016 | Serie F4R |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1_) | 0 TCe | 2009 – 08.2015 | Serie F4R |
| Renault | Megane III Grandtour (KZ0/1) | 0 TCe | 2008 – 01.2016 | Serie F4R |
| Renault | Megane III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 0 TCe | 2008 – 01.2016 | Serie F4R |
| Renault | Megane Scenic (JA0/1_) | 2.0 | 1997 – 10.1999 | Serie F3R |
| Renault | Megane Scénic (JA0/1_) | 1.9 D | 1997 – 08.1999 | Serie F8Q |
| Renault | Megane Scénic (JA0/1_) | 1.9 TD | 1997 – 08.1999 | Serie F8Q |
| Renault | Oroch | 0 4×4 | 2018 – 08.2022 | Serie F4R |
| Renault | Scénic I (MPV) (JA0/1_, FA0_) | 1.9 D | 1999 – 03.2001 | Serie F8Q |
| Renault | Scénic I MPV (JA0/1_, FA0_) | 2.0 16V | 09.1999 – 08.2003 | Serie F4R |
| Renault | Scénic I MPV (JA0/1_, FA0_) | 0 16V RX4 | 06.2000 – 08.2003 | Serie F4R |
| Renault | Scénic II (JM0/1_) | 2.0 16V | 2003 – 06.2009 | Serie F4R |
| Renault | Scénic II (JM0/1_) | 2.0 16V Turbo | 2004 – 11.2008 | Serie F4R |
| Renault | Sport Spider (EF0_) | 2.0 16V | 1995 – 10.1999 | Serie F7R |
| Renault | Super 5 (B/C40_) | 1.7 | 1988 – 09.1990 | Serie F2N |
| Renault | Super 5 (B/C40_) | 1.7 | 1987 – | Serie F2N |
| Renault | Super 5 (B/C40_) | 1.7 | 1986 – 08.1991 | Serie F3N |
| Renault | Super 5 (B/C40_) | 1.6 D | 1985 – 12.1996 | Serie F8M |
| Renault | Thalia I (LB_) | 1.9 D | 1998 – 05.2001 | Serie F8Q |
| Renault | Trafic Bus (T_, P_, V_) | 1.7 | 1992 – | Serie F1N |
| Renault | Trafic Bus (T_, P_, V_) | 1.7 | 1986 – | Serie F1N |
| Renault | Trafic II Autobús (JL) | 2.0 16V | 03.2001 – | Serie F4R |
| Renault | Trafic Plataforma/chasis (T_, P_, V_) | 1.7 | 1986 – 08.1994 | Serie F1N |
| Renault | Trafic Furgón (T_, P_, V_) | 1.7 | 1986 – | Serie F1N |
| Renault | Vel Satis (BJ0_) | 2.0 16V Turbo | 2002 – 08.2009 | Serie F4R |
| Vauxhall | Vivaro A Autobús (X83) | 2.0 16V | 2001 – 07.2014 | Serie F4R |
| Vauxhall | Vivaro A Plataforma/Chasis (X83) | 2.0 16V | 2002 – 07.2014 | Serie F4R |
| Vauxhall | Vivaro A Furgoneta (X83) | 2.0 16V | 2001 – 07.2014 | Serie F4R |
| Volvo | 340-360 (343, 345) | 1.6 D | 1984 – 07.1991 | D 16 |
| Volvo | 340-360 Saloon (344) | 1.6 D | 1984 – 07.1991 | D 16 |
| Volvo | 440 (445) | 1.7 | 1988 – 12.1996 | B 18 EP |
| Volvo | 440 (445) | 1.7 | 1988 – 08.1989 | B 18 K |
| Volvo | 440 (445) | 1.7 | 1988 – 08.1989 | B 18 KP |
| Volvo | 440 (445) | 1.7 | 1989 – 12.1996 | B 18 FP |
| Volvo | 440 (445) | 7 Turbo | 08.1988 – 07.1996 | B 18 FT |
| Volvo | 440 (445) | 1.8 | 1992 – 07.1996 | B 18 U |
| Volvo | 440 (445) | 1.9 TD | 1994 – 12.1996 | D 19 T |
| Volvo | 460 (464) | 1.7 | 1988 – 07.1996 | B 18 KP |
| Volvo | 460 (464) | 1.7 | 1989 – 07.1992 | B 18 E |
| Volvo | 460 (464) | 1.7 | 1989 – 07.1992 | B 18 EP |
| Volvo | 460 (464) | 7 Turbo | 1991 – 07.1996 | B 18 FT |
| Volvo | 460 (464) | 1.8 | 1992 – 07.1996 | B 18 U |
| Volvo | 460 (464) | 1.9 TD | 1994 – 12.1996 | D 19 T |
| Volvo | 480 (482) | 1.7 | 1986 – 07.1988 | B 18 E |
| Volvo | 480 (482) | 1.7 | 1989 – 07.1996 | B 18 EP |
| Volvo | 480 (482) | 7 Turbo | 1987 – 07.1996 | B 18 FT |
| Volvo | S40 I (644) | 1.9 TD | 1996 – 12.2003 | D 4192 T |
| Volvo | V40 Estate (645) | 1.9 TD | 09.1996- 06.2004 | D 4192 T |
