Descripción
La combinación única de diseño, metalurgia e ingeniería se unen para ofrecer lo que los conductores esperan de los cojinetes de motor Trimetal de alto rendimiento.

Diseñados para soportar condiciones de RPM más altas, los cojinetes de motor ACL Race Series están disponibles para muchas de las aplicaciones populares de 4, 6 y 8 cilindros y cuentan con las siguientes características:
- Placa superpuesta de alta resistencia con espesor reducido para mejorar las propiedades de fatiga
- Dorso de acero endurecido en todos los cojinetes de biela para mejorar el soporte del revestimiento del cojinete y ayudar a la retención del cojinete en el alojamiento.
- Aumento del aplastamiento para mejorar la retención de los rodamientos
- Eliminación de la chapa flash en la parte posterior de los cojinetes para mejorar la transferencia de calor a través de los cojinetes y maximizar el agarre entre los cojinetes y su alojamiento.
- Mayor excentricidad para compensar la distorsión del orificio a altas rpm y ayudar a la formación de películas hidrodinámicas de aceite.
- Cojinetes de bancada ranurados 3/4 para optimizar la superficie de carga y el flujo de aceite a los cojinetes de biela.
- Tolerancias de pared consistentes para ayudarle a mantener holguras consistentes.
- Chaflanes de diámetro interior ampliados en los bordes de los cojinetes cuando sea necesario para adaptarse a radios de redondeo grandes en cigüeñales de alto rendimiento.
Lista de tallas:
- STD: Tamaño estándar
- .025: Pared interior extra de 0,025 mm para compensar el desgaste, el reavivado, el pulido, etc.
- .25: Pared interior extra de 0,25 mm para compensar el desgaste, el rectificado, el pulido, etc.
- .50: Pared interior extra de 0,50 mm para compensar el desgaste, el reavivado, el pulido, etc.
- HX-STD: Juego de cojinetes de bancada con juego adicional de 0,025 mm (0,001")
Guía de tallas:
| Marca | Modelo | Variante | Año | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Daihatsu | Altis | 2 i | 1996 – 07.2001 | 5S-FE |
| Holden | Apollo (JK) | 2.0 16V | 1989 – 07.1991 | 3S-FC |
| Holden | Apollo (JK) | 2.0 16V | 1989 – 08.1991 | 3S-FE |
| Holden | Apollo (JL) | 2.0 16V | 1991 – 02.1993 | 3S-FE |
| Holden | Apollo (JM, JP) | 2 i | 1993 – 05.1997 | 5S-FE |
| Toyota | Altezza (_E1_) | 2.0 16V | 1998 – 11.2005 | 3S-GE |
| Toyota | Avensis (_T22_) | 2.0 16V | 1997 – 10.2000 | 3S-FE |
| Toyota | Avensis Kombi (_T22_) | 2.0 16V | 1997 – 10.2000 | 3S-FE |
| Toyota | Avensis Liftback (_T22_) | 2.0 16V | 1997 – 10.2000 | 3S-FE |
| Toyota | Caldina Familiar (_T19_) | 1.8 16V | 1992 – 01.1996 | 4S-FE |
| Toyota | Caldina Familiar (_T19_) | 2.0 16V | 1994 – 09.1997 | 3S-GE |
| Toyota | Caldina Familiar (_T19_) | 2.0 16V | 1992 – 10.1997 | 3S-FE |
| Toyota | Caldina Familiar (_T19_) | 2.0 16V 4WD | 1992 – 07.1997 | 3S-FE |
| Toyota | Caldina Familiar (_T21_) | 2.0 Turbo | 1997 – 09.2002 | 3S-GTE |
| Toyota | Caldina Familiar (_T21_) | 0 Turbo 4WD | 1997 – 09.2002 | 3S-GTE |
| Toyota | Caldina Familiar (_T21_) | 2.0 16V | 1997 – 09.2002 | 3S-FE |
| Toyota | Caldina Familiar (_T21_) | 2.0 16V 4WD | 1997 – 09.2002 | 3S-FE |
| Toyota | Caldina Familiar (_T24_) | 2.0 Turbo | 2002 – 06.2007 | 3S-GTE |
| Toyota | Camry (_V1_) | 1.8 16V | 1990 – 06.1994 | 4S-FE |
| Toyota | Camry (_V1_) | 1.8 16V | 1994 – 09.1997 | 4S-FE |
| Toyota | Camry (_V1_) | 2 i | 1991 – 09.1997 | 5S-FE |
| Toyota | Camry (_V1_) | 2.0 16V | 1990 – 06.1994 | 3S-GE |
| Toyota | Camry (_V1_) | 2.0 8V | 1983 – 12.1986 | 2S-E |
| Toyota | Camry (_V2_) | 1.8 16V | 1996 – 07.2001 | 4S-FE |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2 i | 1996 – 09.2002 | 5S-FE |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V | 1986 – 07.1990 | 3S-GE |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V | 1989 – 06.1991 | 3S-FC |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V | 1986 – 02.1993 | 3S-FE |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V 4WD | 1987 – 06.1991 | 3S-FE |
| Toyota | Camry (_V2_) | 8 8V | 1986 – 08.1989 | 1S |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 0 GTi 16V | 1992 – 09.1997 | 3S-GE |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 2.0 16V | 1992 – 09.1997 | 3S-FE |
| Toyota | Carina E VI sedán (_T19_) | 1.8 16V | 1992 – 08.1994 | 4S-FE |
| Toyota | Carina E VI Sportswagon (_T19_) | 2.0 16V | 1993 – 09.1997 | 3S-FE |
| Toyota | Carina E VI sedán (_T19_) | 2.0 16V | 1992 – 09.1997 | 3S-FE |
| Toyota | Carina ED I (T16_) | 2.0 16V | 1985 – 07.1989 | 3S-GELU |
| Toyota | Carina ED I (_T16_) | 2.0 16V | 1985 – 07.1989 | 3S-FE |
| Toyota | Carina ED II (_T18_) | 1.8 16V | 1989 – 09.1993 | 4S-FE |
| Toyota | Carina ED II (_T18_) | 2.0 16V | 1989 – 09.1993 | 3S-GE |
| Toyota | Carina ED III (_T2_) | 1.8 16V | 1993 – 12.1998 | 4S-FE |
| Toyota | Carina ED III (_T2_) | 2.0 16V | 1993 – 12.1998 | 3S-GE |
| Toyota | Carina V (_T17_) | 2.0 16V | 1987 – 03.1992 | 3S-FE |
| Toyota | Carina V Kombi (_T17_) | 2.0 16V | 1987 – 04.1992 | 3S-FE |
| Toyota | Carina V Kombi (_T17_) | 2.0 16V 4WD | 1987 – 03.1992 | 3S-FE |
| Toyota | Carina V sedán (_T17_) | 2.0 16V | 1987 – 03.1992 | 3S-FE |
| Toyota | Carina V sedán (_T17_) | 2.0 16V 4WD | 1987 – 03.1992 | 3S-FE |
| Toyota | Celica Cupé (_T16_) | 0 GT 16V | 1986 – 08.1989 | 3S-GEL |
| Toyota | Celica Cupé (_T16_) | 0 GT 16V | 1985 – 08.1989 | 3S-GELC |
| Toyota | Celica Cupé (_T16_) | 0 Turbo 4WD | 1988 – 08.1989 | 3S-GTE |
| Toyota | Celica Cupé (_T16_) | 2.0 16V | 1986 – 08.1989 | 3S-FE |
| Toyota | Celica Cupé (_T18_) | 2 i | 1989 – 12.1994 | 5S-FE |
| Toyota | Celica Cupé (_T18_) | 2.0 16V | 1989 – 01.1994 | 3S-GE |
| Toyota | Celica Cupé (_T18_) | 0 Turbo 4WD | 1989 – 01.1994 | 3S-GTE |
| Toyota | Celica Cupé (_T20_) | 2.2 GT | 1993 – 11.1999 | 5S-FE |
| Toyota | Celica Cupé (_T20_) | 2.0 16V | 1996 – 11.1999 | 3S-GE |
| Toyota | Celica Cupé (_T20_) | GT-FOUR 2.0 4WD | 1994 – 08.1999 | 3S-GTE |
| Toyota | Celica Cupé (_T20_) | 2.0 16V | 09.1993 – 12.1997 | 3S-FE |
| Toyota | Celica Descapotable (_T18_) | 0 GTi 16V | 1989 – 11.1993 | 3S-GE |
| Toyota | Celica Descapotable (_T20_) | 2.0 16V | 1993 – 08.1999 | 3S-GE |
| Toyota | Celica Cabriolet (_T16_) | 0 GT 16V | 1986 – 08.1989 | 3S-GEL |
| Toyota | Celica Cabriolet (_T16_) | 0 GT 16V | 1985 – 08.1989 | 3S-GELC |
| Toyota | Celica Cabriolet (_T16_) | 2.0 16V | 1986 – 08.1989 | 3S-FE |
| Toyota | Celica Liftback (_T16_) | 0 GT 16V | 1985 – 08.1989 | 3S-GEL |
| Toyota | Celica Liftback (_T16_) | 0 GT 16V | 1985 – 08.1989 | 3S-GELC |
| Toyota | Celica Liftback (_T16_) | 2.0 16V | 01.1987 – 08.1989 | 3S-FE |
| Toyota | Chaser (_X10_) | 1.8 16V | 09.1996 – 05.2001 | 4S-FE |
| Toyota | Chaser (_X8_) | 1.8 16V | 08.1990 – 09.1992 | 4S-FE |
| Toyota | Chaser (_X9_) | 1.8 16V | 10.1992 – 09.1996 | 4S-FE |
| Toyota | Corolla Familiar (_E10_) | 1.8 16V 4WD | 08.1995 – 04.1997 | 4S-FE |
| Toyota | Corolla Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.8 16V | 03.2004 – 03.2009 | 4S-FE |
| Toyota | Corona (_T17_) | 2.0 16V | 1987 – 09.1993 | 3S-GE |
| Toyota | Corona (_T18_) | 2.0 16V | 1989 – 09.1993 | 3S-GE |
| Toyota | Corona (_T19_) | 0 GTi 16V | 1993 – 09.1995 | 3S-GE |
| Toyota | Corona Coupé (_T16_) | 2.0 16V | 1985 – 08.1987 | 3S-GELU |
| Toyota | Corona EXIV Sedan (_T18_) | 1.8 16V | 08.1996 – 10.1987 | 4S-FE |
| Toyota | Corona EXIV Sedan (_T18_) | 1.8 16V | 11.1989 – 02.1992 | 4S-FE |
| Toyota | Corona EXIV sedan (_T18_) | 2.0 16V | 09.1991 – 09.1993 | 3S-FE |
| Toyota | Corona Kombi (_T19_) | 2.0 16V | 1992 – 09.1997 | 3S-FE |
| Toyota | Corona Liftback (_T17_) | 1.8 16V | 11.1989 – 02.1992 | 4S-FE |
| Toyota | Corona Liftback (_T19_) | 1.8 16V | 02.1992 – 01.1996 | 4S-FE |
| Toyota | Corona Sedán (_T14_, _T15_, _T16_) | 0 GT 16V | 08.1986 – 10.1987 | 3S-GELC |
| Toyota | Corona Sedán (_T14_, _T15_, _T16_) | 2.0 8V | 05.1985 – 08.1988 | 2S |
| Toyota | Corona Sedan (_T17_) | 1.8 16V | 11.1989 – 02.1992 | 4S-FE |
| Toyota | Corona Sedan (_T19_) | 1.8 16V | 10.1991 – 01.1996 | 4S-FE |
| Toyota | Corona liftback (_T19_) | 2.0 16V | 1992 – 09.1997 | 3S-FE |
| Toyota | Corona sedan (_T19_) | 2.0 16V | 1992 – 09.1997 | 3S-FE |
| Toyota | Corona sedan (_T19_) | 2.0 16V 4WD | 02.1992 – 01.1996 | 3S-FE |
| Toyota | Corona sedan (_T21_) | 2.0 16V | 09.1996 – 06.2002 | 3S-FE |
| Toyota | Cresta III Sedan (_X8_) | 1.8 16V | 09.1988 – 09.1992 | 4S-FE |
| Toyota | Cresta IV Sedan (_X9_) | 1.8 16V | 10.1992 – 09.1996 | 4S-FE |
| Toyota | Curren Coupé (ST20_) | 1.8 16V | 10.1995 – 10.1998 | 4S-FE |
| Toyota | Curren Coupé (ST20_) | 2 i | 10.1995 – 10.1998 | 5S-FE |
| Toyota | Curren Coupé (ST20_) | 2.0 16V | 1993 – 10.1998 | 3S-GE |
| Toyota | Curren coupe (ST20_) | 2.0 16V | 02.1994 – 07.1998 | 3S-FE |
| Toyota | Gaia (_M1_) | 2.0 16V 4WD | 05.1998 – 07.2002 | 3S-FE |
| Toyota | Harrier (_U1_) | 2 i | 05.1997 – 02.2003 | 5S-FE |
| Toyota | Liteace Autobus | 2.0 16V | 01.1998 – 08.2002 | 3S-FE |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 2 i | 09.1990 – 12.1995 | 5S-FE |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 2.0 16V | 1989 – 05.2000 | 3S-GE |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 2.0 Turbo | 1989 – 07.1999 | 3S-GTE |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 2.0 16V | 12.1989 – 08.1992 | 3S-FE |
| Toyota | Mark II (_X1_, _V2_) | 2 i | 1996 – 07.2001 | 5S-FE |
| Toyota | Mark II VI Sedan | 1.8 16V | 10.1992 – 09.1996 | 4S-FE |
| Toyota | Nadia (SXN1_) | 2.0 16V | 04.1998 – 08.2003 | 3S-FE |
| Toyota | Picnic (_XM1_) | 2.0 16V | 09.1996 – 05.2001 | 3S-FE |
| Toyota | Picnic (_XM1_) | 2.0 16V 4WD | 09.1996 – 05.2001 | 3S-FE |
| Toyota | RAV 4 I (_A1_) | 2.0 16V 4WD | 01.1994 – 09.1999 | 3S-GE |
| Toyota | RAV 4 I (_A1_) | 2.0 16V 4WD | 01.1994 – 09.1999 | 3S-FE |
| Toyota | RAV 4 I (_A1_) | 2.0 16V | 09.1997 – 09.2000 | 3S-FE |
| Toyota | Scepter (_V15_) | 2 i | 1992 – 09.1996 | 5S-FE |
| Toyota | Solara (_V2_) | 2 i | 06.1998 – 12.2001 | 5S-FE |
| Toyota | Sprinter Carib Kombi (AE11_) | 1.8 16V 4WD | 04.1995 – 11.2002 | 4S-FE |
| Toyota | Sprinter Cielo Liftback (_E1_) | 1.8 16V 4WD | 04.1995 – 11.2002 | 4S-FE |
| Toyota | Town Ace Autobus (_R4_, _R5_) | 2.0 16V | 10.1996 – 10.2001 | 3S-FE |
| Toyota | Town Ace Autobus (_R4_, _R5_) | 2.0 16V 4WD | 10.1996 – 10.2001 | 3S-FE |
| Toyota | Vista / Camry (_V3_, _V4_) | 1.8 16V | 1990 – 06.1994 | 4S-FE |
| Toyota | Vista / Camry (_V3_, _V4_) | 1.8 16V | 06.1994 – 06.1998 | 4S-FE |
| Toyota | Vista / Camry (_V3_, _V4_) | 2.0 16V | 1990 – 06.1994 | 3S-GE |
| Toyota | Vista Sedan (_V2_) | 8 8V | 10.1986 – 10.1988 | 1S |
