Descripción
La combinación única de diseño, metalurgia e ingeniería se unen para ofrecer lo que los conductores esperan de los cojinetes de motor Trimetal de alto rendimiento.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and features:
- Placa superpuesta de alta resistencia con espesor reducido para mejorar las propiedades de fatiga
- Dorso de acero endurecido en todos los cojinetes de biela para mejorar el soporte del revestimiento del cojinete y ayudar a la retención del cojinete en el alojamiento.
- Aumento del aplastamiento para mejorar la retención de los rodamientos
- Eliminación de la chapa flash en la parte posterior de los cojinetes para mejorar la transferencia de calor a través de los cojinetes y maximizar el agarre entre los cojinetes y su alojamiento.
- Mayor excentricidad para compensar la distorsión del orificio a altas rpm y ayudar a la formación de películas hidrodinámicas de aceite.
- Cojinetes de bancada ranurados 3/4 para optimizar la superficie de carga y el flujo de aceite a los cojinetes de biela.
- Tolerancias de pared consistentes para ayudarle a mantener holguras consistentes.
- Chaflanes de diámetro interior ampliados en los bordes de los cojinetes cuando sea necesario para adaptarse a radios de redondeo grandes en cigüeñales de alto rendimiento.
Sizes list:
- STD: Tamaño estándar
- .025: Pared interior extra de 0,025 mm para compensar el desgaste, el reavivado, el pulido, etc.
- .25: Pared interior extra de 0,25 mm para compensar el desgaste, el rectificado, el pulido, etc.
- .50: Pared interior extra de 0,50 mm para compensar el desgaste, el reavivado, el pulido, etc.
- HX-STD: Juego de cojinetes de bancada con juego adicional de 0,025 mm (0,001")
Guía de tallas:
| Make | Modelo | Variant | Year | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe, Trailblazer | OHV 16v (1999 on) Vortec | nan | 5.3L Gen III & Gen IV |
| Chevrolet | Bel Air, Blazer, Bonneville, Camaro, Corvette, Firebird, Impala, Lemans, Monza, Nova, Pickup, Starfire, Sunbird . | OHV 16v (1977-2002) | nan | 305 |
| Chevrolet | Bel Air, Bonneville, C Series, Camaro, Corvette, Firebird, Impala, K Series, Lemans, Suburban, Tahoe . | OHV 16v (1967-2003) | nan | 350 |
| Chevrolet | Bel Air, Bonneville, Chevelle, Camaro, Impala, Pickup . | OHV 16v (1968-73) | nan | 307 |
| Chevrolet | Bel Air, Chevelle, El Camino, Impala, K Series, Monte Carlo . | OHV 16v (1970-80) | nan | 400 |
| Chevrolet | C Series, Camaro, Caprice, Chevelle, Corvette, El Camino, Impala, K Series | OHV 16v Large Pin (1968-69) | nan | 327 |
| Chevrolet | Camaro | OHV 16v Large Pin (1968) | nan | 302 |
| Chevrolet | Camaro, Corvette, G8 | OHV 16v (2008 on) | nan | 6.2L Gen IV L99 & LS3 |
| Chevrolet | Camaro, Corvette, GTO | OHV 16v (1997-2005) | nan | 5.7L Gen III LS1 & LS6 |
| Chevrolet | Caprice | OHV 16v (1994-96) | nan | 265 L99 |
| Chevrolet | Caprice, Camaro, El Camino, Malibu, Firebird, Lemans, Parisienne . | OHV 16v (1979-82) | nan | 267 |
| Chevrolet | Corvette, SSR, GTO, Trailblazer | OHV 16v (2005-09) | nan | 6.0L Gen IV LS2 |
| Chevrolet | Express, Silverado, Suburban, Yukon, Hummer H2 | OHV 16v (1999 on) Vortec | nan | 6.0L Gen III & IV Vortec |
| Chevrolet | Nova, Monza | OHV 16v (1975-76) | nan | 262 |
| Chevrolet | Silverado, Tahoe, Yukon | OHV 16v (1999 on) Vortec | nan | 4.8L LR4 (Gen III) & LY2 (Gen IV) |
| Chevrolet | Silverado, Tahoe, Yukon, Hummer H2 | OHV 16v (2007 on) | nan | 6.2L Gen IV Vortec |
| Holden | Adventra VYII | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS1 |
| Holden | Adventra VZ | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS2 |
| Holden | All | OHV 16v | nan | 355 stroker |
| Holden | Brougham, Kingswood, Monaro HG, HQ, HT, Statesman HQ | OHV 16v | nan | Chevrolet 350 |
| Holden | Brougham, Kingswood, Monaro, Premier HK, HT | OHV 16v | nan | Chevrolet 307 |
| Holden | Caprice WH | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS10 |
| Holden | Caprice WHII | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS11 |
| Holden | Caprice WK | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS12 |
| Holden | Caprice WL | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS13 |
| Holden | Caprice WL, WM, WMII, Commodore VZ, Crewman VZ, Statesman WL, WM, Ute VZ | OHV 16v | nan | 6.0L Gen IV L76 |
| Holden | Clubsport Coupe V2 | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS26 |
| Holden | Clubsport VT | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS24 |
| Holden | Clubsport VZ | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS27 |
| Holden | Clubsport Y Series | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS25 |
| Holden | Commodore VE, VEII, Ute VE, VEII | OHV 16v | nan | 6.0L Gen IV L98 |
| Holden | Commodore VT | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS3 |
| Holden | Commodore VX | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS4 |
| Holden | Commodore VY | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS5 |
| Holden | Commodore VYII | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS6 |
| Holden | Commodore VZ | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS7 |
| Holden | Crewman VYII | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS8 |
| Holden | Crewman VZ | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS9 |
| Holden | Grange GTS VX | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS31 |
| Holden | Grange WH | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS28 |
| Holden | Grange WHII | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS29 |
| Holden | Grange WK | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS30 |
| Holden | Grange Y Series | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS32 |
| Holden | HSV E Series – Clubsport, Maloo, Senator, Z Series – Clubsport, Coupe, Maloo, Senator, Grange WL, WM | OHV 16v | nan | 6.0L Gen IV LS2 |
| Holden | HSV E Series -Clubsport, GTS, Maloo, Senator, Grange WM | OHV 16v | nan | 6.2L Gen IV LS3 |
| Holden | Maloo VU | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS33 |
| Holden | Maloo Y Series | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS34 |
| Holden | Monaro Ute VU | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS20 |
| Holden | Monaro V2 | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS18 |
| Holden | Monaro VY | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS21 |
| Holden | Monaro VYII | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS22 |
| Holden | Monaro VZ | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS19 |
| Holden | Monaro VZ | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS23 |
| Holden | Senator VT | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS35 |
| Holden | Senator VX | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS36 |
| Holden | Senator Y Series | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS37 |
| Holden | Statesman WH | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS14 |
| Holden | Statesman WHII | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS15 |
| Holden | Statesman WK | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS16 |
| Holden | Statesman WL | OHV 16v | nan | 5.7L Gen III LS17 |
