Descripción

| Descripción de la característica | Ventaja | Beneficio |
“T3 Slot 48 ranuras mecanizadas CNC de precisión” | Las ranuras curvas trisimétricas amortiguan los armónicos de vibración o el ruido. | Una sensación de pedal de freno más silenciosa, sensible y suave |
| Mayor número de puntos de salida de desgasificación para que escapen los gases de fricción de las pastillas de freno | Aumenta la consistencia y eficacia de cada parada de freno. | |
| Diseño de ranura universal | Elimina la necesidad de discos izquierdo y derecho | |
Kangaroo Paw: sistema de ventilación con pilar de lágrima y diamante 144 | Mayor área de superficie que resulta en una mayor disipación de calor. | Minimiza el desvanecimiento del freno y aumenta la efectividad del frenado. |
| Mayor área de superficie que resulta en una mayor disipación de calor. | Prolonga la vida útil tanto de las pastillas como de los rotores. Reduce los daños mecánicos y los costes asociados. | |
Hierro aleado con alto contenido de carbono XG150 | Un aumento en la propiedad de capacidad térmica permite que el rotor maneje temperaturas extremas constantes durante períodos prolongados de tiempo. | Minimiza las deformaciones y grietas y prolonga la vida útil del rotor. |
Perfiles de estabilidad térmica | Formulación especial diseñada para responder al proceso TSP de DBA | Minimiza las deformaciones y grietas y prolonga la vida útil del rotor. |
Monitoreo termográfico de temperatura | Las marcas de pintura térmica cambian de color en umbrales de temperatura específicos | Ofrece al conductor una indicación clara de las temperaturas máximas de frenado. |
| Cuando se exceden los umbrales de temperatura, las marcas de pintura cambiarán de color permanentemente. | Permite al conductor monitorear la fatiga del rotor y decidir sobre el reemplazo del rotor y ayudar a los revendedores con los reclamos de garantía. | |
Protección de pintura en zonas sin fricción. | Reduce la corrosión | Detiene cualquier formación de óxido antiestético. |
| Mejora la apariencia | Agrega valor al producto. |
Compatible Vehicles:
MITSUBISHI (13)
- Pajero/3.2 TD V68 (1999-2006) Pastillas de freno: DB1388
- Pajero/3.2 TD V78 (1999-2006) Pastillas de freno: DB1388
- Pajero/3.2 TD V88 (2006-2019) Pastillas de freno: DB1388
- Pajero/3.5 (V65) (1999-2006) Pastillas de freno: DB1388
- Pajero/3.5 (V75) (1999-2006) Pastillas de freno: DB1388
- Pajero/3.5 (V87) (2006-2019) Pastillas de freno: DB1388
- Pajero/3.8 (V87) (2006-2019) Pastillas de freno: DB1388
- Shogun/2.5 TD V64 (2000-2006) Pastillas de freno: DB1388
- Shogun/3.2 TD V68 (2000-2006) Pastillas de freno: DB1388
- Shogun/3.2 TD V78 (2000-2006) Pastillas de freno: DB1388
- Shogun/3.2 TD V88 SWB (2006-2019) Pastillas de freno: DB1388
- Shogun/3.5 V65 (2000-2006) Pastillas de freno: DB1388
- Shogun/3.5 V75 (2000-2006) Pastillas de freno: DB1388


“T3 Slot 48 ranuras mecanizadas CNC de precisión”
Kangaroo Paw: sistema de ventilación con pilar de lágrima y diamante 144
Hierro aleado con alto contenido de carbono XG150
Perfiles de estabilidad térmica
Monitoreo termográfico de temperatura
Protección de pintura en zonas sin fricción.