Description
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and features:
- High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
- Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
- Increased crush for improved bearing retention
- Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
- Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
- 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
- Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
- Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
Sizes list:
- STD: Standard size
- .025: Extra 0.025mm inner wall to compensate for wear, resurfacing, polish, etc.
- .25: Extra 0.25mm inner wall to compensate for wear, resurfacing, polish, etc.
- .50: Extra 0.50mm inner wall to compensate for wear, resurfacing, polish, etc.
- HX-STD: Main Bearing Set with 0.025mm (0.001”) extra clearance
Size guide:
| Make | Model | Variant | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Holden | Astra AH, TS, Barina XC, Tigra | DOHC 16v | nan | X18XE, Z18XE |
| Holden | Astra LD, Nissan Pulsar N13 | SOHC 8v | nan | 16LF Family II |
| Holden | Astra LD, Nissan Pulsar N13 | SOHC 8v | nan | 18LE Family II |
| Holden | Astra TR | DOHC 16v | nan | C18SEL |
| Holden | Astra TR | DOHC 16v | nan | X20XEV |
| Holden | Astra TS | DOHC 16v Turbo | nan | Z20LET |
| Holden | Calibra YE | SOHC 8v | nan | C20NE |
| Holden | Calibra YE | DOHC 16v | nan | C20XE |
| Holden | Calibra YE | DOHC 16v Turbo | nan | C20LET |
| Holden | Camira JB, JD | SOHC 8v | nan | 16JH Family II |
| Holden | Camira JD | SOHC 8v | nan | 18JC Family II |
| Holden | Camira JD | SOHC 8v | nan | 18JU Family II |
| Holden | Camira JE | SOHC 8v | nan | 20JD Family II |
| Holden | Daewoo Nubira | DOHC 16v | nan | X20SED |
| Holden | Frontera M7 | SOHC 8v | nan | X20SE |
| Holden | Frontera MX | DOHC 16v | nan | X22SE, X22XE |
| Holden | Rodeo | SOHC 8v | nan | C22NE |
| Holden | Rodeo | SOHC 8v | nan | C24SE |
| Holden | Vectra JR | DOHC 16v | nan | C20SEL |
| Holden | Vectra JS | DOHC 16v | nan | C22SEL |
| Opel | Ascona, Astra, Calibra, Frontera, Kadett, Omega, Vectra | SOHC 8v | nan | C20NE |
| Opel | Ascona, Astra, Cavalier, Kadett | SOHC 8v | nan | 18E |
| Opel | Ascona, Astra, Kadett, Omega | SOHC 8v | nan | 18SE |
| Opel | Ascona, Kadett | SOHC 8v Diesel | nan | 16D |
| Opel | Ascona, Kadett, Manta | SOHC 8v | nan | 16N |
| Opel | Ascona, Kadett, Omega | SOHC 8v | nan | S18NV |
| Opel | Ascona, Kadett, Omega, Vectra | SOHC 8v | nan | E18NV |
| Opel | Ascona, Kadett, Rekord | SOHC 8v | nan | C18NE |
| Opel | Astra | DOHC 16v | nan | C18XE |
| Opel | Astra, Calibra, Kadett, Vectra | DOHC 16v | nan | C20XE |
| Opel | Astra, Calibra, Omega, Vectra, Zafira | DOHC 16v | nan | X20XEV |
| Opel | Astra, Kadett, Vectra | SOHC 8v Diesel | nan | 17D |
| Opel | Astra, Kadett, Vectra | SOHC 8v | nan | C18NZ |
| Opel | Astra, Vectra | DOHC 16v | nan | X18XE |
| Opel | Calibra, Vectra | DOHC 16v Turbo | nan | C20LET |
| Opel | Frontera | DOHC 16v | nan | X22XE |
| Opel | Frontera | DOHC 16v | nan | Y22SE |
| Opel | Frontera, Omega | DOHC 16v | nan | X20SE |
| Opel | Frontera, Sintra | DOHC 16v | nan | X22SE |
| Opel | Kadett | SOHC 8v | nan | C18NT |
| Opel | Kadett | SOHC 8v | nan | 20SER |
| Opel | Kadett | DOHC 16v | nan | 20XE |
| Opel | Manta, Rekord | SOHC 8v | nan | 18S |
| Opel | Omega | SOHC 8v | nan | 20SE |
| Opel | Omega, Rekord | SOHC 8v | nan | 18N |
| Opel | Vectra | DOHC 16v | nan | C22SEL |
