Description
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and features:
- High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
- Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
- Increased crush for improved bearing retention
- Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
- Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
- 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
- Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
- Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
Sizes list:
- STD: Standard size
- .025: Extra 0.025mm inner wall to compensate for wear, resurfacing, polish, etc.
- .25: Extra 0.25mm inner wall to compensate for wear, resurfacing, polish, etc.
- .50: Extra 0.50mm inner wall to compensate for wear, resurfacing, polish, etc.
- HX-STD: Main Bearing Set with 0.025mm (0.001”) extra clearance
Size guide:
| Make | Model | Variant | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 147 | 3.2 GTA | 08.2008 – 03.2010 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | 159 | 3.2 JTS | 01.2008 – 11.2011 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | 159 | 3.2 JTS Q4 | 12.2005 – 11.2011 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | 159 Sportswagon | 3.2 JTS | 02.2008 – 11.2011 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | 159 Sportswagon | 3.2 JTS Q4 | 03.2006 – 11.2011 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | Brera | 3.2 JTS | 03.2008 – 06.2010 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | Brera | 3.2 JTS Q4 | 01.2006 – 05.2011 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | GT | 3.2 GTA | 08.2008 – 09.2010 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | Spider | 3.2 JTS | 03.2008 – 03.2011 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | Spider | 3.2 JTS Q4 | 03.2006 – 03.2011 | 939 A.000 |
| Buick | Allure | 3.0 | 09.2009 – 12.2010 | LF1 (HFV6) |
| Buick | Allure | 3.0 AWD | 09.2009 – 12.2010 | LF1 (HFV6) |
| Buick | Allure | 3.6 | 09.2007 – 12.2008 | LY7 (HFV6) |
| Buick | Enclave | 3.6 | 09.2008 – 04.2017 | LLT (HFV6) |
| Buick | Enclave | 3.6 AWD | 09.2008 – 04.2017 | LLT (HFV6) |
| Buick | Enclave | 3.6 | 04.2007 – 12.2008 | LY7 (HFV6) |
| Buick | Enclave | 3.6 AWD | 04.2007 – 12.2008 | LY7 (HFV6) |
| Buick | La Crosse | 3.0 | 09.2009 – | LF1 (HFV6) |
| Buick | La Crosse | 3.0 AWD | 09.2009 – | LF1 (HFV6) |
| Buick | La Crosse | 3.6 | 09.2013 – | LFX (HFV6) |
| Buick | La Crosse | 3.6 AWD | 07.2015 – | LFX (HFV6) |
| Buick | La Crosse | 3.6 Flex | 09.2011 – | LFX (HFV6) |
| Buick | La Crosse | 3.6 Flex AWD | 09.2011 – | LFX (HFV6) |
| Buick | La Crosse | 3.6 | 09.2013 – | LLT (HFV6) |
| Buick | La Crosse | 3.6 AWD | 07.2015 – | LLT (HFV6) |
| Buick | La Crosse | 3.6 | 09.2004 – 12.2007 | LY7 (HFV6) |
| Buick | Rendezvouz | 3.6 | 09.2004 – 12.2006 | LY7 (HFV6) |
| Buick | Rendezvouz | 3.6 AWD | 09.2005 – 12.2006 | LY7 (HFV6) |
| Cadillac | ATS | 3.6 Flex | 07.2013 – 12.2015 | LFX (HFV6) |
| Cadillac | ATS | 3.6 Flex AWD | 07.2013 – 12.2015 | LFX (HFV6) |
| Cadillac | ATS Coupe | 3.6 | 01.2014 – | LFX (HFV6) |
| Cadillac | ATS Coupe | 3.6 Flex | 07.2014 – | LFX (HFV6) |
| Cadillac | ATS Coupe | 3.6 Flex AWD | 07.2014 – | LFX (HFV6) |
| Cadillac | CTS | 2.8 | 03.2005 – 09.2007 | LP1 (HFV6) |
| Cadillac | CTS | 3.0 | 01.2008 – | LF1 (HFV6) |
| Cadillac | CTS | 3.0 AWD | 01.2008 – 10.2013 | LF1 (HFV6) |
| Cadillac | CTS | 3.6 | 09.2011 – 12.2012 | LFX (HFV6) |
| Cadillac | CTS | 3.6 AWD | 09.2011 – 12.2012 | LFX (HFV6) |
| Cadillac | CTS | 3.6 Flex | 07.2014 – | LFX (HFV6) |
| Cadillac | CTS | 3.6 Flex AWD | 07.2014 – | LFX (HFV6) |
| Cadillac | CTS | 3.6 | 01.2008 – 09.2013 | LLT (HFV6) |
| Cadillac | CTS | 3.6 AWD | 01.2008 – 09.2013 | LLT (HFV6) |
| Cadillac | CTS | 3.6 | 09.2003 -12.2010 | LY7 (HFV6) |
| Cadillac | CTS | 3.6 AWD | 07.2007 – 12.2009 | LY7 (HFV6) |
| Cadillac | CTS Coupe | 3.0 | 01.2010 – 12.2013 | LF1 (HFV6) |
| Cadillac | CTS Coupe | 3.0 AWD | 01.2010 – 12.2013 | LF1 (HFV6) |
| Cadillac | CTS Coupe | 3.6 | 09.2011 – 12.2012 | LFX (HFV6) |
| Cadillac | CTS Coupe | 3.6 AWD | 09.2011 – 12.2012 | LFX (HFV6) |
| Cadillac | CTS Coupe | 3.6 Flex | 09.2012 – | LFX (HFV6) |
| Cadillac | CTS Coupe | 3.6 Flex AWD | 09.2012 – | LFX (HFV6) |
| Cadillac | CTS Coupe | 3.6 | 01.2008 – | LLT (HFV6) |
| Cadillac | CTS Coupe | 3.6 AWD | 09.2010 – | LLT (HFV6) |
| Cadillac | CTS Sport Wagon | 3.0 | 01.2008 – 12.2011 | LF1 (HFV6) |
| Cadillac | CTS Sport Wagon | 3.0 AWD | 01.2008 – 12.2010 | LF1 (HFV6) |
| Cadillac | CTS Sport Wagon | 3.6 | 09.2011 – 12.2012 | LFX (HFV6) |
| Cadillac | CTS Sport Wagon | 3.6 AWD | 09.2011 – 12.2012 | LFX (HFV6) |
| Cadillac | CTS Sport Wagon | 3.6 Flex | 09.2011 – | LFX (HFV6) |
| Cadillac | CTS Sport Wagon | 3.6 Flex AWD | 09.2012 – | LFX (HFV6) |
| Cadillac | CTS Sport Wagon | 3.6 | 01.2008 – 07.2014 | LLT (HFV6) |
| Cadillac | CTS Sport Wagon | 3.6 AWD | 01.2008 – 07.2014 | LLT (HFV6) |
| Cadillac | SRX | 2.8 AWD | 01.2009 – 12.2016 | LAU (HFV6) |
| Cadillac | SRX | 3.0 | 01.2009 – 12.2016 | LF1 (HFV6) |
| Cadillac | SRX | 3.0 AWD | 01.2009 – 12.2016 | LF1 (HFV6) |
| Cadillac | SRX | 3.6 | 01.2012 – 04.2016 | LFX (HFV6) |
| Cadillac | SRX | 3.6 AWD | 01.2012 – 04.2016 | LFX (HFV6) |
| Cadillac | SRX | 3.6 Flex | 09.2011 – 12.2016 | LFX (HFV6) |
| Cadillac | SRX | 3.6 Flex AWD | 09.2011 – 12.2016 | LFX (HFV6) |
| Cadillac | SRX | 3.6 | 09.2003 – 12.2008 | LY7 (HFV6) |
| Cadillac | SRX | 3.6 AWD | 09.2003 – 12.2008 | LY7 (HFV6) |
| Cadillac | STS | 3.6 | 09.2007 – 12.2012 | LLT (HFV6) |
| Cadillac | STS | 3.6 AWD | 01.2005 – 12.2011 | LLT (HFV6) |
| Cadillac | STS | 3.6 | 09.2004 – 12.2007 | LY7 (HFV6) |
| Cadillac | STS | 3.6 AWD | 09.2004 – 12.2005 | LY7 (HFV6) |
| Cadillac | XTS | 3.6 | 09.2011 – | LFX (HFV6) |
| Cadillac | XTS | 3.6 AWD | 04.2012 – | LFX (HFV6) |
| Chevrolet | Camaro | 3.6 | 09.2011 – 12.2017 | LFX (HFV6) |
| Chevrolet | Camaro | 3.6 | 02.2009 – 12.2015 | LLT (HFV6) |
| Chevrolet | Caprice | 3.6 | 01.2010 – 12.2013 | LY7 (HFV6) |
| Chevrolet | Captiva | 3.0 AWD | 11.2010 – 09.2018 | LF1 (HFV6) |
| Chevrolet | Captiva | 3.6 | 01.2008 – | LY7 (HFV6) |
| Chevrolet | Captiva Sport | 3.0 | 01.2012 – | LF1 (HFV6) |
| Chevrolet | Captiva Sport | 3.0 AWD | 01.2012 – | LF1 (HFV6) |
| Chevrolet | Captiva Sport | 3.6 | 01.2008 – 08.2011 | LY7 (HFV6) |
| Chevrolet | Captiva Sport | 3.6 AWD | 09.2007 – 08.2011 | LY7 (HFV6) |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab | 3.6 | 09.2014 – | LFX (HFV6) |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab | 3.6 AWD | 09.2014 – | LFX (HFV6) |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab | 3.6 | 09.2012 – | LY7 (HFV6) |
| Chevrolet | Colorado Crew Cab | 3.6 AWD | 09.2012 – 12.2014 | LY7 (HFV6) |
| Chevrolet | Colorado Extended Cab | 3.6 | 09.2014 – | LFX (HFV6) |
| Chevrolet | Colorado Extended Cab | 3.6 AWD | 09.2014 – | LFX (HFV6) |
| Chevrolet | Equinox | 3.0 | 09.2009 – 12.2010 | LF1 (HFV6) |
| Chevrolet | Equinox | 3.0 AWD | 09.2009 – 12.2012 | LF1 (HFV6) |
| Chevrolet | Equinox | 3.6 | 07.2013 – 12.2017 | LFX (HFV6) |
| Chevrolet | Equinox | 3.6 AWD | 07.2013 – 12.2017 | LFX (HFV6) |
| Chevrolet | Equinox | 3.6 Flex | 09.2012 – 12.2017 | LFX (HFV6) |
| Chevrolet | Equinox | 3.6 Flex AWD | 09.2012 – 12.2017 | LFX (HFV6) |
| Chevrolet | Equinox | 3.6 | 09.2007 – 12.2009 | LY7 (HFV6) |
| Chevrolet | Equinox | 3.6 AWD | 09.2007 – 12.2009 | LY7 (HFV6) |
| Chevrolet | Impala | 3.6 | 09.2011 – 12.2014 | LFX (HFV6) |
| Chevrolet | Impala | 3.6 Flex | 07.2013 – 12.2014 | LFX (HFV6) |
| Chevrolet | Lumina | 3.6 | 01.2010 – 12.2013 | LY7 (HFV6) |
| Chevrolet | Malibu | 3.6 | 01.2008 – 12.2012 | LY7 (HFV6) |
| Chevrolet | Trailblazer | 3.6 | 11.2014 – | LLT (HFV6) |
| Chevrolet | Trailblazer | 3.6 | 06.2013 – | LY7 (HFV6) |
| Chevrolet | Trailblazer | 3.6 | 06.2013 – | LY7 (HFV6) |
| Chevrolet | Trailblazer | 3.6 AWD | 01.2013 – | LY7 (HFV6) |
| Chevrolet | Traverse | 3.6 | 09.2008 – | LLT (HFV6) |
| Chevrolet | Traverse | 3.6 AWD | 09.2008 – | LLT (HFV6) |
| Daewoo | Adventra | 3.6 | 04.2003 – | LY7 (HFV6) |
| GMC | Acadia | 3.6 | 05.2015 – 03.2017 | LLT (HFV6) |
| GMC | Acadia | 3.6 | 09.2006 – 12.2008 | LY7 (HFV6) |
| GMC | Acadia | 3.6 AWD | 09.2006 – 12.2008 | LY7 (HFV6) |
| GMC | Acadia | 3.6 | 09.2006 – 12.2008 | LY7 (HFV6) |
| GMC | Acadia | 3.6 AWD | 09.2006 – 12.2008 | LY7 (HFV6) |
| GMC | Canyon Pickup | 3.6 | 09.2014 – | LFX (HFV6) |
| GMC | Canyon Pickup | 3.6 AWD | 09.2014 – | LFX (HFV6) |
| GMC | Terrain | 3.6 | 09.2012 – | LFX (HFV6) |
| GMC | Terrain | 3.6 AWD | 07.2013 – | LFX (HFV6) |
| Holden | Adventra Kombi (VZ) | 3.6 AWD | 07.2006 – 09.2009 | LY7 (HFV6) |
| Holden | Berlina Kombi (VE) | 3.0 | 08.2009 – 05.2013 | LF1 (HFV6) |
| Holden | Berlina Sedan (VE) | 3.0 | 08.2009 – 05.2013 | LF1 (HFV6) |
| Holden | Calais (VE) | 3.6 | 05.2008 – 05.2013 | LLT (HFV6) |
| Holden | Calais (VE) | 3.6 | 07.2006 – 05.2013 | LY7 (HFV6) |
| Holden | Caprice (WL) | 3.6 | 08.2004 – 07.2006 | LY7 (HFV6) |
| Holden | Caprice (WM) | 3.6 | 08.2009 – 08.2013 | LLT (HFV6) |
| Holden | Caprice (WM) | 3.6 | 07.2006 – 08.2013 | LY7 (HFV6) |
| Holden | Captiva 7 (CG) | 3.0 | 03.2011 – 12.2018 | LF1 (HFV6) |
| Holden | Captiva CG | 3.2 | 12.2006 – 09.2008 | 10HMA (HFV6) |
| Holden | Commodore Kombi (VE) | 3.0 | 09.2009 – 05.2013 | LF1 (HFV6) |
| Holden | Commodore Kombi (VE) | 3.6 | 09.2009 – 05.2013 | LLT (HFV6) |
| Holden | Commodore Kombi (VE) | 3.6 | 04.2008 – 05.2013 | LY7 (HFV6) |
| Holden | Commodore Kombi (VF) | 3.0 | 05.2013 – 10.2017 | LF1 (HFV6) |
| Holden | Commodore Kombi (VF) | 3.6 | 05.2013 – 10.2017 | LY7 (HFV6) |
| Holden | Commodore Sedan (VE) | 3.0 | 09.2009 – 05.2013 | LF1 (HFV6) |
| Holden | Commodore Sedan (VE) | 3.6 | 09.2009 – 10.2013 | LLT (HFV6) |
| Holden | Commodore Sedan (VE) | 3.6 | 07.2006 – 05.2013 | LY7 (HFV6) |
| Holden | Commodore Sedan (VF) | 3.0 | 05.2013 – 10.2017 | LF1 (HFV6) |
| Holden | Commodore Sedan (VF) | 3.6 | 05.2013 – 10.2017 | LY7 (HFV6) |
| Holden | Commodore Sedan (VZ) | 3.6 | 09.2004 – 07.2006 | LY7 (HFV6) |
| Holden | Commodore pick-up (VE) | 3.0 | 09.2010 – 10.2013 | LF1 (HFV6) |
| Holden | Commodore pick-up (VE) | 3.6 | 09.2009 – 10.2013 | LLT (HFV6) |
| Holden | Commodore pick-up (VE) | 3.6 | 09.2007 – 10.2013 | LY7 (HFV6) |
| Holden | Commodore pick-up (VF) | 3.6 | 05.2013 – 10.2017 | LY7 (HFV6) |
| Holden | Commodore pick-up (VZ) | 3.6 | 09.2004 – 08.2007 | LY7 (HFV6) |
| Holden | Statesman (WL) | 3.6 | 08.2004 – 07.2006 | LY7 (HFV6) |
| Holden | Statesman (WM) | 3.6 | 09.2008 – 12.2010 | LLT (HFV6) |
| Holden | Statesman (WM) | 3.6 | 07.2006 – 12.2010 | LY7 (HFV6) |
| Opel | Signium liftback (Z03) | 2.8 V6 Turbo | 09.2005 – 12.2008 | Z28NEL |
| Opel | Signium liftback (Z03) | 2.8 V6 Turbo | 01.2006 – 12.2008 | Z28NET |
| Opel | Vectra C (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 08.2005 – 10.2006 | Z28NEL |
| Opel | Vectra C (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 08.2005 – 08.2008 | Z28NET |
| Opel | Vectra C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 08.2005 – 08.2008 | Z28NEL |
| Opel | Vectra C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 08.2005 – 09.2008 | Z28NET |
| Opel | Vectra C Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 08.2005 – 10.2008 | Z28NEL |
| Opel | Vectra C Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 08.2005 – 09.2008 | Z28NET |
| Opel | Vectra C OPC (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 09.2006 – 08.2008 | Z28NET |
| Pontiac | G6 | 3.6 | 09.2006 – 12.2009 | LY7 (HFV6) |
| Pontiac | G8 | 3.6 | 09.2008 – 12.2009 | LY7 (HFV6) |
| Pontiac | Torrent | 3.6 | 09.2007 – 12.2009 | LY7 (HFV6) |
| Pontiac | Torrent | 3.6 AWD | 09.2007 – 12.2009 | LY7 (HFV6) |
| Saab | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 V6 Turbo | 03.2005 – 02.2015 | LP9 (HFV6) |
| Saab | 9-3 Kombi (E50) | 2.8 V6 Turbo | 03.2005 – 02.2015 | LP9 (HFV6) |
| Saab | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.8 V6 Turbo | 02.2006 – 02.2015 | LP9 (HFV6) |
| Saab | 9-4X | 2.8 V6 Turbo | 02.2011 – 12.2011 | LP9 (HFV6) |
| Vauxhall | Signium (Z03) | 2.8 V6 Turbo | 07.2005 – 05.2008 | Z28NEL |
| Vauxhall | Signium (Z03) | 2.8 V6 Turbo | 05.2007 – 10.2008 | Z28NET |
| Vauxhall | Vectra Mk II (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 08.2005 – 05.2009 | Z28NEL |
| Vauxhall | Vectra Mk II (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 02.2006 – 05.2009 | Z28NET |
| Vauxhall | Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 08.2005 – 05.2009 | Z28NEL |
| Vauxhall | Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 08.2006 – 05.2009 | Z28NET |
